21 февраля 12:54
|
532
0
20 февраля 13:44
|
303
0
19 февраля 15:54
|
398
0
19 февраля 13:14
|
333
0
Турнирная таблица
Клубы | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит" | 17 | 11 | 1 | 5 | 27/17 | 34 |
2 | "Краснодар" | 17 | 10 | 3 | 4 | 31/13 | 33 |
3 | ЦСКА | 17 | 8 | 6 | 3 | 23/8 | 30 |
4 | "Спартак" | 17 | 8 | 4 | 5 | 22/17 | 28 |
5 | "Локомотив" | 17 | 8 | 4 | 5 | 23/17 | 28 |
6 | "Рубин" | 17 | 5 | 10 | 2 | 17/14 | 25 |
7 | "Ростов" | 17 | 6 | 6 | 5 | 14/11 | 24 |
8 | "Ахмат" | 17 | 6 | 5 | 6 | 15/17 | 23 |
9 | "Урал" | 17 | 6 | 4 | 7 | 18/28 | 22 |
10 | "Оренбург" | 16 | 6 | 4 | 6 | 17/15 | 22 |
11 | "Арсенал" | 17 | 5 | 5 | 7 | 23/25 | 20 |
12 | "Динамо" | 17 | 4 | 8 | 5 | 16/13 | 20 |
13 | "Кр. Советов" | 16 | 5 | 2 | 9 | 10/22 | 17 |
14 | "Уфа" | 17 | 3 | 7 | 7 | 12/18 | 16 |
15 | "Анжи" | 17 | 4 | 3 | 10 | 9/25 | 15 |
16 | "Енисей" | 17 | 2 | 4 | 11 | 11/28 | 10 |
05 февраля 15:41
 |
4161
0
28 января 12:13
 |
418
1
21 февраля 12:54
 |
532
0
19 февраля 14:45
 |
997
0
24 января 14:37
 |
783
0
19 февраля 14:45
 |
997
0
05 февраля 14:59
 |
302
0
21 февраля 12:54
|

Экс-капитан "Академии футбола Виктора Понедельника" Будко продолжит карьеру в "Машуке-КМВ"
532
0
20 февраля 13:44
|

Футболисты "Ростова" получили по 1,4 млн рублей премиальных за победу над ЦСКА в Москве
303
0